<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infostruttura</title>
	<atom:link href="http://www.infostruttura.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infostruttura.com</link>
	<description>Supporto alla salute</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 19:20:36 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/microsoft/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Milano, Italia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotary International</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/rotary-international/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/rotary-international/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Gorizia, Italia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gorizia, Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/rotary-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/telecom-italia/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/telecom-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Italia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/telecom-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione all&#8217;ESMO</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/presentazione-all-esmo/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/presentazione-all-esmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[A settembre 2011 il gruppo Infostruttura ha partecipato al prestigioso “European Multidisciplinary Cancer Congress” di Stoccolma per presentare il progetto Medigenia ai maggiori leader internazionali nel campo oncologico.
Nella serie di incontri, Infostruttura ha presentato la sua proposta per la creazione di un network europeo di farmacovigilanza in cui il paziente abbia un ruolo attivo nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A settembre 2011 il gruppo Infostruttura ha partecipato al prestigioso “European Multidisciplinary Cancer Congress” di Stoccolma per presentare il progetto <strong>Medigenia </strong>ai maggiori leader internazionali nel campo oncologico.</p>
<p>Nella serie di incontri, Infostruttura ha presentato la sua proposta per la creazione di un <strong>network europeo di farmacovigilanza</strong> in cui il paziente abbia un ruolo attivo nella segnalazione di eventi avversi insieme a tutti gli attori che gravitano intorno al ciclo di vita del farmaco.</p>
<p>Il sistema &#8211; che si basa sulla tecnologia brevettata da Infostruttura &#8211; risulterebbe <strong>totalmente automatico</strong> e <strong>auto-apprendente</strong>, garantendo un miglioramento continuo e misurabile della salute dei pazienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/presentazione-all-esmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medigenia</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/medigenia/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/medigenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 19 agosto 2011 si è tenuta presso il Comune di Gorizia la conferenza stampa di presentazione finale 2011 del progetto ‘Management farmaceutico del paziente critico’. Contestualmente, è stato illustrato il servizio Medigenia, frutto di un accordo in esclusiva tra il gruppo Infostruttura, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Gorizia e Federfarma.

Grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il giorno 19 agosto 2011 si è tenuta presso il Comune di Gorizia la conferenza stampa di presentazione finale 2011 del progetto ‘<strong>Management farmaceutico del paziente critico</strong>’. Contestualmente, è stato illustrato il servizio <strong><a title="Medigenia" href="http://www.medigenia.com">Medigenia</a></strong>, frutto di un accordo in esclusiva tra il gruppo Infostruttura, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Gorizia e Federfarma.</p>
<p><span id="more-393"></span></p>
<p>Grazie a Medigenia, Infostruttura mette a disposizione un numero verde, <strong>800 59 26 59</strong>, attraverso cui è possibile aderire al servizio di farmacovigilanza in maniera totalmente gratuita. Telefonando al numero verde sarà inoltre possibile richiedere una <strong>consulenza farmacologica</strong>, anche questa a titolo gratuito.</p>
<p>Infine, grazie all’accordo bilaterale siglato, presso il <strong>Polivalente di Gorizia</strong> è stato attivato un <strong>Punto Informativo </strong>dov’è presente un referente del gruppo per fornire tutte le informazioni del caso.</p>
<p>Ampi consensi sono pervenuti da tutti i maggiori professionisti sanitari della provincia di Gorizia, nonchè dai media regionali, presenti in grande numero all’incontro.</p>
<p>Alla conferenza stampa sono infatti intervenuti: il <strong>dott. Gianni Cortiula</strong>, Direttore Generale dell’ Ass.2 ‘Isontina’, il <strong>dott. Giuseppe Giagniorio</strong>, Direttore del Pronto Soccorso-118 di Gorizia, il <strong>dott. Pierpaolo Marzini</strong>, Presidente FederFarma Gorizia, il <strong>dott. Rosario Sorrentino</strong>, Direttore della Farmacia Ospedaliera di Gorizia, la <strong>dott.ssa Anna Franchin</strong>, Direttore della Farmacia Comunale 1- Gorizia (triade che ha visto coinvolti I tre professionisti chiave nella gestione del farmaco della provincia).</p>
<p>Hanno inoltre relazionato il <strong>prof. PierGiorgio Gabassi</strong>, in nome della Fondazione, l’<strong>Assessore alle Politiche Sociali Silvana Romano </strong>ed il <strong>Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli</strong>.</p>
<p><object style="width: 610px; height: 522px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="610" height="522" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v5k2zR3lc00" /><embed style="width: 610px; height: 522px;" type="application/x-shockwave-flash" width="610" height="522" src="http://www.youtube.com/v/v5k2zR3lc00"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/medigenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friuladria</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/friuladria/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/friuladria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Pordenone, Italia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pordenone, Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/friuladria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Cup 2011</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/infostruttura-a-start-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/infostruttura-a-start-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Infostruttura è finalista a Start Cup FVG 2011. Le premiazioni si sono tenute presso l&#8217;Università di Trieste il 17 giugno 2011 alla presenza dei Rettori dell&#8217;Università di Trieste e di Udine, Peroni e Compagno, e il vice Direttore della SISSA Dal Maso.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo Infostruttura è finalista a Start Cup FVG 2011. Le premiazioni si sono tenute presso l&#8217;Università di Trieste il 17 giugno 2011 alla presenza dei Rettori dell&#8217;Università di Trieste e di Udine, Peroni e Compagno, e il vice Direttore della SISSA Dal Maso.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="610" height="502" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5VbbfwU8hNw&amp;playnext" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="610" height="502" src="http://www.youtube.com/v/5VbbfwU8hNw&amp;playnext"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/infostruttura-a-start-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICGEB</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/icgeb/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/icgeb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/icgeb/</guid>
		<description><![CDATA[Trieste, Italia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trieste, Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/icgeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un database gestisce i profili farmacologici</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/un-database-gestisce-i-profili-farmacologici/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/un-database-gestisce-i-profili-farmacologici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Il Sole 24 Ore – 28 marzo 2011 – pagina 17
Articolo completo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Sole 24 Ore – 28 marzo 2011 – pagina 17</p>
<p><a title="Un database gestisce i profili farmacologici" href="http://web.uniroma2.it/modules.php?name=RassegnaStampa&amp;op=visArt&amp;id=24535" target="_blank">Articolo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/un-database-gestisce-i-profili-farmacologici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovact Campus Awards</title>
		<link>http://www.infostruttura.com/innovact-campus-awards/</link>
		<comments>http://www.infostruttura.com/innovact-campus-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infostruttura.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Infostruttura è stato invitato a presentare il progetto di &#8220;Management farmaceutico del paziente critico&#8221; all&#8217;Innovact Campus Awards 2011, il prestigioso expo internazionale che si tiene ogni anno a Reims (Francia)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo Infostruttura è stato invitato a presentare il progetto di &#8220;Management farmaceutico del paziente critico&#8221; all&#8217;Innovact Campus Awards 2011, il prestigioso expo internazionale che si tiene ogni anno a Reims (Francia)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="610" height="502" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZOljVPkNa04" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="610" height="502" src="http://www.youtube.com/v/ZOljVPkNa04"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infostruttura.com/innovact-campus-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

